Codice istituzione scolastica | Indrizzo |
---|---|
BOEE05600R | https://nuvola.madisoft.it/file/api/public-file-preview/BOEE05600R/8fc82611-76d4-46f8-8102-aaeb11f05fde |
BOEE068003 | http://castelmaggiore.serviziperlapa.it/avcp/2017.xml |
BOEE07200P | https://www.ddcastelsanpietro.gov.it/public/articoli/allegati/1/boee07200p_anac_2017.xml |
BOEE17200G | http://direzionedidatticazolapredosa.it/avcp_files_avcp_dataset_2017.xlm |
BOIC80500T | https://nuvola.madisoft.it/bacheca-digitale/56/documento/BOIC80500T/1 |
BOIC80600N | http://iccavicchi.gov.it/docs/amm_trasparente/contratti/avcpdataset2017.xml |
BOIC80700D | http://www.comprensivomontesanpietro.gov.it/pvw/app/BOME0009/pvw_sito.php?sede_codice=BOME0009&page=1922073&categorie=1102 |
BOIC808009 | https://nuvola.madisoft.it/file/api/public-file-preview/BOIC808009/64c58e31-daa1-4907-91b1-3b379497279a |
BOIC809005 | https://nuvola.madisoft.it/file/api/public-download-file-from-entity/BOIC809005/1e253bbe-0fb3-42c7-bd70-ef7f43281850 |
BOIC810009 | https://nuvola.madisoft.it/file/api/public-file-preview/BOIC810009/ea074a9c-88bd-4360-a1ad-11648823c2d0 |
BOIC811005 | http://icgaggio.gov.it/amm-trasparente/bandi-di-gare-e-contratti-2017/ |
BOIC812001 | http://ic2bo.gov.it/wp-content/uploads/sites/280/AVCP-Dataset-2017.xml |
BOIC81300R | http://iclame.scuole.bo.it/images/avcp190-dataset_2017.xml |
BOIC81400L | http://www.istitutocomprensivoanzola.gov.it/legge190/AVCP_2017.xml |
BOIC81500C | http://www.ic4bologna.gov.it/avcp/avcp2017.xml |
BOIC816008 | http://www.ic5bologna.gov.it/aaa/pages/page_details.php?id=147&page_id=4967 |
BOIC817004 | http://www.ic6bologna.gov.it/pvw/app/BOME0020/pvw_sito.php?sede_codice=BOME0020&page=1929284&categorie=1103 |
BOIC81800X | https://www.ic7bologna.gov.it/public/articoli/files/1/60/BOIC81800X_201617_2016_20170124_0318.xml |
BOIC81900Q | http://www.istitutocomprensivosalabolognese.gov.it/avcp_xml/avcp_dataset_2017.xml |
BOIC82000X | http://www.iccalderaradireno.gov.it/avcp/appalti2017.xml |
BOIC82100Q | http://icceretolo.it/avcp_files/avcp_dataset_2017.xml |
BOIC82200G | https://www.iccastelmaggiore.it/categorie02.asp?id_categoria=1&id_sottocategoria=11 |
BOIC824007 | https://www.iccast.org/avcp/BOIC824007_201718_2017_20180130_0854.xml |
BOIC825003 | http://win.icmalalbergo.it/public/avcp/avcp_dataset_2017.xml |
BOIC82600V | http://www.icgranarolo.gov.it/ANAC/ |
BOIC82700P | http://www.icminerbio.it/wp-content/uploads/2017/02/Gare-anni-2012-2017.xml |
BOIC82800E | http://www.icozzanoemilia.it/AmministrazioneTrasparente/BandiContratti/BOIC82800E_201718_2017_20180122_0908.xml |
BOIC82900A | http://www.icrastignano.gov.it/sites/default/files/avcp/BOIC82900A_201718_2017_2018123_0344.xml/BOIC82900A_201718_2017_201718_0537.xml |
BOIC83000E | https://nuvola.madisoft.it/file/api/public-file-preview/BOIC83000E/d61e9a0a-1b4b-4779-a0e4-ecfa0dfb72e9 |
BOIC832006 | http://www.icporretta.gov.it/atto/2018000003-adempimenti-avcp-l1902012 |
BOIC833002 | http://www.icargelato.org/avcp-3/ |
BOIC83400T | http://cercalatuascuola.istruzione.it/cercalatuascuola/istituti/BOIC83400T/finanza/AVCP?annoScolastico=201718&annoBilancio=2017 |
BOIC83500N | http://ic-borgonuovo.it/avcp_files/avcp_dataset_2017.xml |
BOIC83600D | http://www.icsassomarconi.gov.it/avcp/avcp_2017.xml |
BOIC838005 | http://www.icvado-monzuno.gov.it/avcp_files/avcp_indice_dataset.xml |
BOIC839001 | https://nuvola.madisoft.it/file/api/public-file-preview/BOIC839001/c7d7904e-972e-45f9-8516-b2f34e11e864 |
BOIC840005 | https://www.icvergatogrizzana.gov.it/public/avcp/BOIC840005_201718_2017_20180122_0150.xml |
BOIC84200R | https://nuvola.madisoft.it/file/api/public-file-preview/BOIC84200R/94b25fb9-3647-47a1-a77c-04b2b2ceeed5 |
BOIC84300L | https://nuvola.madisoft.it/file/api/public-file-preview/BOIC84300L/a9f181db-3253-48dc-be78-797f0050b4c4 |
BOIC84400C | http://www.icdozza.net/public/avcp/BOIC84400C_201718_2017_20180130_1228.xml |
BOIC846004 | http://ic4imola.gov.it/wp-content/uploads/sites/270/BOIC846004_201718_2017_20180112_1136.xml |
BOIC84700X | http://www.ic6imola.gov.it/public/avcp/BOIC84700X_201718_2017_20180129_0506.xml |
BOIC84800Q | http://www.icmonterenzio.gov.it/wordpress/wp-content/uploads/2014/01/avcp_dataset_2017 |
BOIC85200B | http://cercalatuascuola.istruzione.it/cercalatuascuola/istituti/BOIC85200B/finanza/AVCP?annoScolastico=201718&annoBilancio=2017 |
BOIC853007 | https://nuvola.madisoft.it/file/api/public-file-preview/BOIC853007/bd08aabb-a498-4a79-b039-e447958e81dd |
BOIC854003 | http://cercalatuascuola.istruzione.it/cercalatuascuola/istituti/BOIC854003/finanza/AVCP?annoScolastico=201718&annoBilancio=2017 |
BOIC85500V | http://cercalatuascuola.istruzione.it/cercalatuascuola/istituti/BOIC85500V/finanza/AVCP?annoScolastico=201718&annoBilancio=2017 |
BOIC85600P | https://nuvola.madisoft.it/file/api/public-download-file-from-entity/BOIC85600P/3ce3457b-e53a-42cb-9af9-afb4a6a57794 |
BOIC85700E | https://web.spaggiari.eu/sdg/app/default/view_documento.php?a=akVIEW_FROM_ID&id_documento=66066374&sede_codice=BOME0022 |
BOIC85800A | http://www.ic14bo.it/avcp_xml/avcp_dataset_2017.xml |
BOIC859006 | http://www.icsantagatabolognese.gov.it/legge190/avcp_dataset_2017.xml |
BOIC86000A | http://www.iccrevalcore.net/legge190/AVCP_2017.xml |
BOIC862002 | https://nuvola.madisoft.it/file/api/public-file-preview/BOIC862002/42f4d1fa-bcca-482e-b850-0dd820da5dbb |
BOIC86300T | https://nuvola.madisoft.it/file/api/public-file-preview/BOIC86300T/7961630e-4c99-4fbd-b0d5-7cba89764d5a |
BOIC86400N | https://nuvola.madisoft.it/file/api/public-file-preview/BOIC86400N/5986933a-9789-4486-8b42-37fb1197c8b2 |
BOIC86500D | http://cercalatuascuola.istruzione.it/cercalatuascuola/istituti/BOIC86500D/finanza/AVCP?annoScolastico=201718&annoBilancio=2017 |
BOIC866009 | http://iccastenaso.gov.it/amministrazione-trasparente |
BOIC867005 | https://www.icsmedicina.it/public/avcp/avcp_dataset_2017.xml |
BOIC868001 | http://www.icmolinella.gov.it/legge190/BOIC868001_201718_2017_20180122_0432.xml |
BOIC86900R | http://cercalatuascuola.istruzione.it/cercalatuascuola/istituti/BOIC86900R/finanza/AVCP?annoScolastico=201718&annoBilancio=2017 |
BOIC870001 | http://www.ddpersiceto.gov.it/legge190/avcp_dataset_2017.xml |
BOIC87100R | http://www.icpersiceto.it/sitopersiceto/avcp/2017.xml |
BOIC87200L | https://nuvola.madisoft.it/bacheca-digitale/861/documento/BOIC87200L/1 |
BOIC87300C | http://www.ic16bo.gov.it/sito-download-file.php?ID=714&pagina=All |
BOIC874008 | http://iccroce.gov.it/wp-content/uploads/sites/203/avcp_dataset_2017.xml |
BOIC875004 | http://www.iccentro.org/wordpress/avcp/2017.xml |
BOIC87600X | http://cercalatuascuola.istruzione.it/cercalatuascuola/istituti/BOIC87600X/finanza/AVCP?annoScolastico=201718&annoBilancio=2017 |
BOIC87700Q | http://www.ic18bo.it/attachments/article/237/avcp_dataset_2017.xml |
BOIC87800G | http://www.ic19bologna.gov.it/amm-trasparente/dichiarazione-adempimento-avcp-anac-2017 |
BOIC87900B | http://www.istitutocomprensivo20bologna.gov.it/images/pages/22933-81245-BOIC87900B_201718_2017_20180131_1221.xml |
BOIC88000G | http://wwww.istitutocomprensivo21bologna.it/sites/default/files/BOIC88000G_201718_2017_20180129_1126.xml |
BOIC88100B | http://www.ic1sanlazzarodisavena.gov.it/modelli_amministrativi/avcp_dataset_2017.xml |
BOIC882007 | http://www.2circolosanlazzaro.org/wp-content/files/Trasparenza/Bandi-gare/BOIC882007_201718_2017_20180206_1232.xml |
BOIC883003 | http://www.ic22bo.it/public/articoli/files/1/320/avcp_dataset_2017.xml |
BOIC88400V | http://www.icloianomonghidoro.gov.it/images/pages/5021-80928-avcp_2017.xml |
BOIC88500P | https://nuvola.madisoft.it/file/api/public-file-preview/BOIC88500P/087e13fc-953b-4ebb-bf63-160734772f7f |
BOIS00100P | http://www.scuolamontessoridavinci.it/images/avcp/avcp_dataset_2017.xml |
BOIS00300A | http://www.iisgbruno.gov.it/legge190/avcp2017.xml |
BOIS00600T | http://www.istitutoserpieri.gov.it/public/articoli/allegati/1/avcp2017.xml http://www.istitutoserpieri.gov.it/public/articoli/allegati/1/avcp2017azienda.xml |
BOIS00700N | http://www.archimede.gov.it/legge190/avcp2017.xml |
BOIS00800D | http://keynes.scuole.bo.it/sezione_trasparenza/bandi-di-gara-e-contratti/dati_gare_2017.xml |
BOIS009009 | http://isicast.dyndns.org/wordpress/wp-content/uploads/2014/12/BOIS009009_201718_2017_20180116_1255.xml |
BOIS012005 | https://nuvola.madisoft.it/file/api/public-download-file-from-entity/BOIS012005/d76f1ada-100b-4026-8e33-4d636cc0e3ab |
BOIS01400R | https://www.alberghetti.it/avcp-pubblicazione-dei-dati |
BOIS01600C | http://www.manfreditanari.it/download.php?documento&id=2142 |
BOIS017008 | http://lnx.istitutomattei.bo.it/wp-content/uploads/2018/01/BOIS017008_avcp_2017.xml |
BOIS02100X | http://www.fantinivergato.gov.it/doc/albo/ANNO2017 |
BOIS02200Q | http://www.istitutoscappi.gov.it/legge190/avcp2017.xml |
BOIS02300G | http://www.iisbelluzzifioravanti.gov.it/wp-content/uploads/2018/01/avcp2017.xml |
BOIS02400B | http://www.malpighi-crevalcore.it/legge190/avcp_dataset_2017.xml |
BOIS026003 | http://www.majoranasanlazzaro.it/amm-trasparente/avcp-2017/ |
BOMM36200N | https://nuvola.madisoft.it/file/api/public-file-preview/BOMM36200N/8e5eebfd-da75-431c-8508-746f994377ff |
BOMM36300D | http://www.cpiabologna.it/cp/wp-content/uploads/2018/01/avcp_dataset_2017.xml |
BOMM365005 | http://www.cpiamontagna.it/wp-content/uploads/2018/01/avcp_dataset_2017-.xml |
BOPC02000A | http://www.liceogalvani.it/amministrazione_trasparente.php?action=bandi_gara_contratti |
BOPC030001 | http://www.liceominghetti.gov.it/legge190/BOPC030001_201718_2017_20180125_0524.xml |
BOPM030005 | http://avcp.trasparenza-pa.net/xml/SS17180/2017/gare2017.xml |
BOPS01000V | http://www.liceorighibologna.it/legge190/avcp2017.xml |
BOPS02000D | http://www.liceofermibo.gov.it/avcp/2017.xml |
BOPS030004 | http://liceo.copernico.bo.it/legge190/avcp2017.xml |
BOPS04000P | http://www.liceosabin.it/amministrazione-trasparente/bandi-di-gara-e-contratti/avcp_dataset_2017.xml |
BOPS080005 | http://www.liceovinci.gov.it/legge190/avcp_dataset_2017.xml |
BOPS17000B | http://www.imolalicei.gov.it/legge190/avcp_2017.xml |
BORC03000L | http://www.aldrovandirubbiani.it/download.php?documento&id=1872 |
BOSL02000A | http://www.liceoarcangeli.gov.it/drupal/sites/default/files/avcp/avcp_dataset_2017.xml |
BOTA03000D | http://www.scarabelli-ghini.it/legge190/avcp2017.xml |
BOTD080001 | http://www.salvemini.bo.it/nuovo/itc/circolaridocenti/avcp2017.xml |
BOTD150002 | http://www.crescenzipacinotti.it/sdg/app/default/view_documento.php?sede_codice=BOII0008&a=akVIEW_FROM_ID&id_documento=65018206&sede_codice=BOII0008 |
FEIC80000D | http://scuole.comune.fe.it/1889/attach/cosmetura/docs/avcp_dataset_2017.xml |
FEIC801009 | http://www.icmesola.gov.it/images/pages/30-81200-FEIC801009_201718_2017_20180129_0655.xml |
FEIC802005 | http://www.icbonatibondeno.gov.it/images/avcp/avcp_dataset_2017.xml |
FEIC803001 | http://www.icdonchendi.gov.it/images/trasparenza/bandi_di_gara/avcp/avcp_dataset_2017.xml |
FEIC80400R | https://web.spaggiari.eu/sdg/app/default/view_documento.php?a=akVIEW_FROM_ID&id_documento=65771947&sede_codice=FEME0005 |
FEIC80500L | http://www.icbentivoglio.gov.it/new/wp-content/uploads/2018/01/avcp_dataset_2017.xml |
FEIC80600C | https://nuvola.madisoft.it/bacheca-digitale/170/documento/FEIC80600C/1 |
FEIC807008 | http://scuole.comune.fe.it/1660/attach/donmilani/docs/TRASPARENZA/avcp_dataset_2017.xml |
FEIC808004 | http://www.icmanzi-fe.gov.it/legge190/avcp_2017.xml |
FEIC80900X | http://www.alighierife.gov.it/images/amm_trasparente/avcp_dataset_2017.xml |
FEIC810004 | https://nuvola.madisoft.it/file/api/public-download-file-from-entity/FEIC810004/5ac46825-61d7-42c1-be7b-c490f8d87355 |
FEIC81100X | http://scuole.comune.fe.it/attach/govoni/docs/adempimenti2017.xml |
FEIC81200Q | https://nuvola.madisoft.it/file/api/public-file-preview/FEIC81200Q/97f437fc-84c1-44b4-b0e6-b6b82f2b1f3d |
FEIC81300G | http://www.depisis.it/amministrazione-trasparente/item/download/2692_91b69be300661dd248fcef2dcacf7f30.html |
FEIC81400B | https://www.comprensivoostellato.gov.it/avcp/FEIC81400B_201718_2017_20180112_0948.xml |
FEIC815007 | http://iccodigoro.gov.it/wp-content/uploads/sites/263//avcp_dataset_2017.xml |
FEIC816003 | http://www.ic3renazzo.gov.it/avcp/avcp_dataset_2017.xml |
FEIC81700V | http://www.ic4cento.gov.it/avcp/avcp_dataset_2017.xml |
FEIC81800P | https://www.istitutocomprensivo1cento.it/amministrazione-trasparente/bandi-di-gara-e-contratti/bandi/ |
FEIC81900E | http://www.gpascolicento.gov.it/avcp/avcp_dataset_2017.xml |
FEIC82000P | https://nuvola.madisoft.it/file/api/public-file-preview/FEIC82000P/4bef34b1-5350-4d11-b0a0-2fd8ba3fb37d |
FEIC82100E | https://nuvola.madisoft.it/file/api/public-file-preview/FEIC82100E/16a9c0ed-7a14-47f2-8813-98fdd2254d6d |
FEIC82200A | http://istituticomprensiviargenta.gov.it/amm-trasparente/4000-2/ |
FEIC823006 | http://istituticomprensiviargenta.gov.it/ |
FEIC824002 | http://www.icportomaggiore.gov.it/pvw/app/FEME0036/pvw_sito.php?sede_codice=FEME0036&page=2010016 |
FEIC82500T | http://scuole.comune.copparo.fe.it/media/scuole/ISTITUTO%20COMPRENSIVO%20COPPARO/ |
FEIS00100D | https://nuvola.madisoft.it/file/api/public-file-preview/FEIS00100D/e563a523-27d8-4aae-bf94-441d83e6be24 |
FEIS004001 | http://www.polocodigoro.gov.it/amministrazione-trasparente/bandi-di-gara-e-contratti/contratti-2017/gare2017.xml |
FEIS00600L | https://web.spaggiari.eu/sdg/app/default/view_documento.php?a=akVIEW_FROM_ID&id_documento=23199317&sede_codice=FEII0002 |
FEIS00700C | http://www.iiscarducciferrara.gov.it/images/caricamenti/anac/avcp_dataset_2017.xml |
FEIS008008 | http://www.istitutoremobrindisi.it/documenti/BANDI/gare2017.xml |
FEIS009004 | http://www.aleottidosso.gov.it/FEIS009004_201718_2017_20180130_1210.xml |
FEIS011004 | http://www.verganinavarra.it/images/file_caricati/avcp_dataset_2017.xml |
FEIS01200X | http://www.iiscopernico.gov.it/segreteria/avcp/FEIS01200X_201718_2017_20180129_1050.xml |
FEIS01300Q | http://www.einaudiferrara.gov.it/images/dsga/avcp2017.xml |
FEIS01400G | https://nuvola.madisoft.it/file/api/public-file-preview/FEIS01400G/8a8da872-fe44-4f55-ba97-b8ddaed1e040 |
FEMM07000R | http://www.cpia-ferrara.gov.it/attachments/article/341/FEMM07000R_201718_2017_20180131_1005.xml |
FEPC01000E | https://46.255.85.132/trasparenza/docs/2018/01/avcp_2017.xml |
FEPC020005 | https://nuvola.madisoft.it/file/api/public-file-preview/FEPC020005/ef35e02f-9b33-4465-906c-a6371e97559f |
FEPS01000N | http://www.liceoroiti.gov.it |
FETD08000Q | http://www.itbacheletferrara.it/images/stories/avcp_dataset_2017.xml |
FOEE018009 | https://www.ddcesena2.gov.it/public/avcp/FOEE018009_201718_2017_20180130_1056.xml |
FOEE019005 | https://sites.google.com/a/scuolecarducci.it/amministrazione-trasparente/11-bandi-di-gara-e-contratti/avcp_dataset_2017.xml |
FOEE020009 | https://www.dd4cesena.gov.it/public/articoli/allegati/1/avcp_dataset_2017.xml |
FOEE021005 | https://www.cesena5circolo.gov.it/public/avcp/avcp_dataset_2017.xml |
FOEE02300R | http://www.settimocircolocesena.gov.it/public/avcp/avcp_dataset_2017.xml |
FOEE03000X | https://www.dd1cesenatico.gov.it/public/avcp/FOEE03000X_201718_2017_20180117_1208.xml |
FOEE03100Q | https://www.dd2cesenatico.gov.it/categorie03.asp?id=536 |
FOIC80200N | http://www.scuolesogliano.gov.it/at/bandi_e_contratti/avcp_dataset_2017.xml |
FOIC80300D | http://www.icvallesavio.gov.it/public/avcp/avcp_dataset_2017.xml |
FOIC804009 | http://www.icamaduccibertinoro.it/legge190/AVCP_2017.xml |
FOIC805005 | https://web.spaggiari.eu/sdg/app/default/view_documento.php?a=akVIEW_FROM_ID&id_documento=63253498&sede_codice=fome0013 |
FOIC806001 | https://www.icbagnoromagna.gov.it/public/avcp/avcp_dataset_2017.xml |
FOIC80700R | http://www.iclongiano.gov.it/joomlaFAP/attachments/category/202/avcp_dataset_2017.xml |
FOIC80800L | http://www.icvalledelmontone.gov.it/wp-content/uploads/2018/01/FOIC80800L_201718_2017_20180131_0254.xml |
FOIC80900C | http://www.iccivitelladiromagna.gov.it/public/avcp/ |
FOIC81100C | https://www.icsmeldola.gov.it/public/avcp/avcp_dataset_2017.xml |
FOIC812008 | https://www.icsantasofia.gov.it/public/avcp/avcp_dataset_2017.xml |
FOIC813004 | https://www.icpredappio.gov.it/public/articoli/files/1/15/gare2017.xml |
FOIC81400X | http://www.icmodigliana.it/images/File_xml_2017.xml |
FOIC81500Q | http://www.scuolegambettola.gov.it/public/xml/avcp_dataset_2017.xml |
FOIC81600G | http://www.savignanoscuole.it/attachments/article/429/avcp_dataset_2017.xml |
FOIC81700B | https://www.trasparenzascuole.it/Public/APDPublic_ExtV2.aspx?CF=90056170401 |
FOIC818007 | http://cercalatuascuola.istruzione.it/cercalatuascuola/istituti/FOIC818007/finanza/AVCP?annoScolastico=201718&annoBilancio=2017 |
FOIC819003 | http://www.ic5forli.gov.it/public/avcp/FOIC819003_201718_2017_20180127_0148.xml |
FOIC820007 | https://www.ic9forli.gov.it/categorie03.asp?id=291 |
FOIC821003 | http://www.ic4forli.gov.it/public/avcp/gare2017.xml |
FOIC82200V | https://www.ic2forli.gov.it/public/articoli/allegati/1/foic82200v_201718_2017_20180123_1006.xml |
FOIC82300P | http://www.ic8forli.it/public/avcp/FOIC82300P_201617_2016_20170125_1037.xml |
FOIC82400E | https://www.ic3forli.gov.it/categorie03.asp?id=291 |
FOIC82500A | http://www.ic7forli.gov.it/public/avcp/gare2017.xml |
FOIC826006 | http://trasparenza-pa.net/?codcli=SC28333&node=44&opc=avcp2017 |
FOIC827002 | https://www.ic6forli.gov.it/public/articoli/allegati/1/gare2017(1).xml |
FOIS001002 | https://www.mcurie.gov.it/files/mcurie/Amministrazione_Trasparente/cig2017.xml |
FOIS00200T | https://www.iisforlimpopoii.gov.it/avcp/FOlS00200TJ201718_2017._20180123_1103.xmi |
FOIS00400D | http://avcp.trasparenza-pa.net/xml/SG20648/2017/gare2017.xml |
FOIS00900L | https://www.iisbaracca.gov.it/categorie01.asp?id_categoria=27 |
FOIS01100L | https://web.spaggiari.eu/sdg/app/default/view_documento.php?a=akVIEW_FROM_ID&id_documento=65801082&sede_codice=FOIP0004 https://web.spaggiari.eu/sdg/app/default/view_documento.php?a=akVIEW_FROM_ID&id_documento=65801036&sede_codice=FOIP0004 https://web.spaggiari.eu/sdg/app/default/view_documento.php?a=akVIEW_FROM_ID&id_documento=66064022&sede_codice=FOIP0004 |
FOMM02800V | http://www.smresistenza.gov.it/public/upload/files/appalti_2017.xml |
FOMM03100P | https://www.viapascolicesena.gov.it/joomlaFAP/attachments/article/2998/FOMM03100P_201718_2017_20180127_1009.xml |
FOMM08900A | https://nuvola.madisoft.it/bacheca-digitale/bacheca/FOMM08900A/4/0/53a9662e-a86d-441d-88a7-f20a2089a9be/show |
FOMM09400T | http://www.viafrankcesena.gov.it/index.php/amministrazione-trasparente/36-bandi-di-gara-e-contratti/avcp_xml/avcp_dataset_2017.xml |
FOMM09500N | http://www.cpiaforlicesena.gov.it/amm-trasparente/obblighi-pubblicazione-legge-1902012/obblighi_di_pubblicazione_2018.xml |
FOPC030008 | http://www.liceomonticesena.gov.it/FOPC030008_201718_2017_20180115_1115.xml |
FOPC04000V | http://www.liceoclassicoforli.gov.it/public/articoli/allegati/gare2017.xml |
FOPM05000N | https://www.liceoalpi.gov.it/public/avcp/FOPM05000N_201718_2017_20180130_0211.xml |
FOPS010006 | https://www.liceorighicesena.gov.it/public/articoli/files/1/62/gare2017.xml |
FOPS040002 | http://www.liceocalboli.gov.it/wp/avcp/gare2017.xml |
FORF03000N | https://www.ipscesena.gov.it/public/articoli/allegati/1/gare2017.xml |
FORF040008 | http://avcp.trasparenza-pa.net/xml/SG27964/2017/gare2017.xml |
FOSD020007 | http://www.isafo.gov.it/public/articoli/allegati/1/gare2017.xml |
FOTA03000R | http://www.agrariocesena.it/new/images/Amministrazione_trasparente/AVCP/avcp2017.xml |
FOTD010002 | http://www.itematteucci.gov.it/avcp/2017/gare2017.xml |
FOTD02000L | https://www.itcserra.gov.it/public/articoli/files/1/0/avcp_dataset_2017.xml |
FOTE020004 | http://www.saffi-alberti.gov.it/wp/anac/2017/gare2017 |
FOTF03000D | http://www.itisforli.it/albo/trasparenza/Amm_trasparente/190_2012/avcp_dataset_2017.xml |
MOEE03600D | http://dd1circoloformigine.gov.it/wp-content/uploads/sites/102/avcp_dataset_20171.xml |
MOEE037009 | https://www.ddformigine2.gov.it/public/articoli/allegati/1/avcp_dataset_2017.xml |
MOEE040005 | http://www.ddmirandola.it/info/wp-content/uploads/2018/01/gare2017.xml_.txt |
MOEE045008 | http://www.cdpavullo.villaggioscuola.it/images/pages/9283-81168-avcp_dataset_2017.xml |
MOEE06000A | http://www.direzionedidattica-vignola.gov.it/allegati/3918/avcp_dataset_2017.xml |
MOIC803004 | http://www.comprensivolama.it/images/pages/4803-81125-avcp_dataset_2017.xml |
MOIC80400X | http://www.iccampogalliano.gov.it/anac/2017.xml |
MOIC80500Q | http://www.comprensivonovi.it/amministrazione-trasparente |
MOIC80600G | http://www.icpievepelago.gov.it/trasparenza/avcp/avcp_dataset_2017.xml |
MOIC80700B | http://www.icsestola.it/attachments/article/203/avcp2017.xml |
MOIC808007 | http://www.icsoliera.gov.it/avcp/2017.xml |
MOIC809003 | https://nuvola.madisoft.it/bacheca-digitale/1087/documento/MOIC809003/1 |
MOIC810007 | http://www.icapacinotti.gov.it/aaa/pages/page_details.php?id=147&page_id=22578 |
MOIC811003 | https://nuvola.madisoft.it/file/api/public-file-preview/MOIC811003/c32c4413-bd99-41a2-9125-d5c0341fd6f9 |
MOIC81200V | http://www.icmontecuccoliguiglia.gov.it/avcp/avcp_dataset_2017.xml |
MOIC81300P | https://web.spaggiari.eu/pvw/app/default/pvw_backend.php?evento_codice=AV |
MOIC81400E | http://www.icsavignano.gov.it/allegati/1240/avcp_dataset_2017.xml |
MOIC81500A | http://www.icprignano.gov.it/amministrazionetrasparente/alboIstituto/avcp/avcp_dataset_2017. |
MOIC816006 | http://www.icserramazzoni.gov.it/anac/2017.xml |
MOIC817002 | http://www.iccarpi2.gov.it/ |
MOIC81800T | http://www.icfabriani.gov.it/allegati/1247/avcp_dataset_2017_xml.htm |
MOIC81900N | http://www.icsanfelice.gov.it/images/pages/5753-80451-MOIC81900N_201718_2017_20180118_0437.xml |
MOIC82000T | http://www.iccastelvetro.gov.it/avcp/avcp_dataset_2017.xml |
MOIC82200D | http://www.comprensivocarpinord.gov.it/trasparenza/anac-adempimento-legge-1902012-0/avcp_dataset_2017.xml |
MOIC823009 | http://www.comprensivocarpicentro.gov.it/sites/default/files/avcp_dataset_2017.xml |
MOIC824005 | http://www.icsergioneri.gov.it/wordpress/avcp/avcp_dataset_2017.xml |
MOIC825001 | http://www.scuolemarconi.it/comunicazione-avcp-2/ |
MOIC82600R | http://www.icnonantola.it/public/avcp/avcp_dataset_2017.xml |
MOIC82700L | http://www.keposnet.com/ap4ic/?tipoDocumento=Ujo1MnJUUjktNw22 |
MOIC82800C | http://www.icsassuolo3sud.gov.it/anac/2017.xml |
MOIC829008 | http://www.ic2sassuolonord.gov.it/anac/2017.xml |
MOIC83000C | http://www.icsassuolo1centroest.gov.it/anac/2017.xml |
MOIC831008 | http://www.icbursi.gov.it/anac/2017.xml |
MOIC832004 | http://www.icfiorano.gov.it/AVCP-2017.xml |
MOIC83300X | http://www.icferrarimaranello.gov.it/anac/2017.xml |
MOIC83400Q | http://www.icstradi.gov.it/anac/2017.xml |
MOIC83500G | http://avcp.trasparenza-pa.net/xml/SC27060/2017/gare2017.xml |
MOIC83600B | http://www.icmarano.gov.it/pagamenti-dellamministrazione/1051-dati-legge-1902012.html |
MOIC837007 | http://www.icsanprosperomedolla.gov.it/avcp/2017.xml |
MOIC838003 | http://avcp.trasparenza-pa.net/xml/SC27713/2017/gare2017.xml |
MOIC83900V | http://www.istitutocomprensivocarpi3.gov.it/anac/2017.xml |
MOIC840003 | http://www.ic3modena.gov.it/anac/2017.xml |
MOIC84100V | http://www.ic1modena.gov.it/anac/2017.xml |
MOIC84200P | http://www.ic2modena.gov.it/anac/2017.xml |
MOIC84300E | http://www.ic5modena.gov.it/anac/2017.xml |
MOIC84400A | http://www.ic6modena.gov.it/anac/2017.xml |
MOIC845006 | http://www.ic8modena.gov.it/anac/2017.xml |
MOIC846002 | http://www.ic7modena.gov.it/anac/2017.xml |
MOIC84700T | http://www.ic9modena.gov.it/anac/2017.xml |
MOIC84800N | http://www.ic10modena.gov.it/attachments/article/812/avcp_dataset_2017.xml |
MOIC84900D | http://www.ic2ravarino.gov.it/anac/2017.xml |
MOIC85000N | http://www.icbomportobastiglia.gov.it/anac/2017.xml |
MOIC85100D | http://www.ic4modena.gov.it/anac/2017.xml |
MOIS00200C | http://www.istitutolevi.gov.it/allegati/701/avcp2017.xml |
MOIS003008 | http://www.meuccicarpi.gov.it/legge190/avcp_2017.xml/avcp_dataset_2017.xml |
MOIS004004 | http://www.cavazzisorbelli.it/sites/default/files/sites/default/files/imce/avcp_1.xml |
MOIS00600Q | http://www.iisgluosi.com/avcp/avcp_dataset_2017.xml |
MOIS00700G | http://www.scuolaparadisi.gov.it/legge190/avcp_dataset_2017.xml |
MOIS00800B | https://web.spaggiari.eu/sdg/app/default/view_documento.php?a=akVIEW_FROM_ID&id_documento=69549585&sede_codice=MOII0006 |
MOIS009007 | http://www.iisguglielmomarconi.gov.it/legge190/AVCP_2017.xml |
MOIS011007 | http://www.istas.mo.it/pagamenti-dellamministrazione/2925-pubblicazione-dati-2017.html http://www.istas.mo.it/disposizioni-generali/2932-designazione-responsabile-trasparenza-e-anticorruzione.html http://www.istas.mo.it/pagamenti-dellamministrazione/indicatore-di-tempestivita-dei-pagamenti/2900-pubblicazione-avcp.html |
MOIS01600A | http://www.elsamorantesassuolo.gov.it/pvw/app/MOIP0006/pvw_sito.php?sede_codice=MOIP0006&page=1978683&categorie=1502 |
MOIS017006 | http://www.ipsiaferrari.mo.it/legge190/avcp_2017.xml |
